اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۱/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۴۳,۸۷۵,۷۵۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۵۶,۱۲۴,۲۴۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۸۲۴,۸۳۸,۰۷۲,۴۶۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۰,۱۱۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۹,۹۹۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۹,۹۹۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ ۱۵:۵۸:۰۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۲/۱۱
نوع صندوق
قابل معامله
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۱۹,۹۰۵ | ۱۹,۷۸۴ | ۱۹,۷۸۴ | ۰ | ۰ | ۱,۰۲۱,۴۰۳,۵۸۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۷۷۸,۵۲۷,۸۲۴ | ۲۴۳,۸۷۵,۷۵۶ | ۴,۸۲۴,۸۳۸,۰۷۲,۴۶۷ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۱۹,۷۵۳ | ۱۹,۶۳۴ | ۱۹,۶۳۴ | ۰ | ۰ | ۱,۰۲۱,۴۰۳,۵۸۰ | ۰ | ۷۷۶,۷۲۷,۸۲۴ | ۲۴۵,۶۷۵,۷۵۶ | ۴,۸۲۳,۵۱۶,۵۸۱,۵۴۷ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۱۹,۷۵۲ | ۱۹,۶۳۳ | ۱۹,۶۳۳ | ۰ | ۰ | ۱,۰۲۱,۴۰۳,۵۸۰ | ۰ | ۷۷۶,۷۲۷,۸۲۴ | ۲۴۵,۶۷۵,۷۵۶ | ۴,۸۲۳,۳۹۵,۱۷۶,۶۷۲ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۱۹,۷۵۰ | ۱۹,۶۳۱ | ۱۹,۶۳۱ | ۰ | ۰ | ۱,۰۲۱,۴۰۳,۵۸۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۷۷۶,۷۲۷,۸۲۴ | ۲۴۵,۶۷۵,۷۵۶ | ۴,۸۲۲,۸۲۲,۰۶۹,۱۸۷ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۱۹,۶۷۵ | ۱۹,۵۵۶ | ۱۹,۵۵۶ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۴۰۳,۵۸۰ | ۰ | ۷۷۶,۴۲۷,۸۲۴ | ۲۴۵,۹۷۵,۷۵۶ | ۴,۸۱۰,۳۹۴,۹۴۱,۷۵۳ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۱۹,۴۸۲ | ۱۹,۳۶۴ | ۱۹,۳۶۴ | ۰ | ۰ | ۱,۰۲۰,۶۵۳,۵۸۰ | ۰ | ۷۷۶,۴۲۷,۸۲۴ | ۲۴۵,۲۲۵,۷۵۶ | ۴,۷۴۸,۵۵۰,۷۴۸,۹۷۱ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۱۹,۴۸۱ | ۱۹,۳۶۳ | ۱۹,۳۶۳ | ۰ | ۰ | ۱,۰۲۰,۶۵۳,۵۸۰ | ۰ | ۷۷۶,۴۲۷,۸۲۴ | ۲۴۵,۲۲۵,۷۵۶ | ۴,۷۴۸,۳۳۸,۴۰۸,۱۴۰ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۱۹,۴۸۰ | ۱۹,۳۶۲ | ۱۹,۳۶۲ | ۰ | ۰ | ۱,۰۲۰,۶۵۳,۵۸۰ | ۰ | ۷۷۶,۴۲۷,۸۲۴ | ۲۴۵,۲۲۵,۷۵۶ | ۴,۷۴۸,۱۲۶,۹۳۶,۸۱۴ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۱۹,۴۷۹ | ۱۹,۳۶۱ | ۱۹,۳۶۱ | ۰ | ۰ | ۱,۰۲۰,۶۵۳,۵۸۰ | ۰ | ۷۷۶,۴۲۷,۸۲۴ | ۲۴۵,۲۲۵,۷۵۶ | ۴,۷۴۷,۹۱۶,۳۳۲,۹۳۱ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۹,۴۷۸ | ۱۹,۳۶۱ | ۱۹,۳۶۱ | ۰ | ۰ | ۱,۰۲۰,۶۵۳,۵۸۰ | ۰ | ۷۷۶,۴۲۷,۸۲۴ | ۲۴۵,۲۲۵,۷۵۶ | ۴,۷۴۷,۷۰۶,۷۴۲,۶۳۰ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۱۹,۴۷۸ | ۱۹,۳۶۰ | ۱۹,۳۶۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۲۰,۶۵۳,۵۸۰ | ۰ | ۷۷۶,۴۲۷,۸۲۴ | ۲۴۵,۲۲۵,۷۵۶ | ۴,۷۴۷,۵۰۸,۹۶۶,۲۳۵ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۱۹,۴۷۷ | ۱۹,۳۵۹ | ۱۹,۳۵۹ | ۰ | ۰ | ۱,۰۲۰,۶۵۳,۵۸۰ | ۵۶۰,۰۰۰ | ۷۷۶,۴۲۷,۸۲۴ | ۲۴۵,۲۲۵,۷۵۶ | ۴,۷۴۷,۳۱۲,۰۷۵,۸۰۴ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۱۹,۵۰۳ | ۱۹,۳۸۷ | ۱۹,۳۸۷ | ۰ | ۰ | ۱,۰۲۰,۶۵۳,۵۸۰ | ۱,۹۷۰,۰۰۰ | ۷۷۵,۸۶۷,۸۲۴ | ۲۴۵,۷۸۵,۷۵۶ | ۴,۷۶۵,۰۶۶,۸۴۵,۲۳۰ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۱۹,۵۵۵ | ۱۹,۴۳۸ | ۱۹,۴۳۸ | ۰ | ۰ | ۱,۰۲۰,۶۵۳,۵۸۰ | ۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۷۳,۸۹۷,۸۲۴ | ۲۴۷,۷۵۵,۷۵۶ | ۴,۸۱۵,۹۳۴,۴۸۷,۰۱۶ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۱۹,۴۶۰ | ۱۹,۳۴۲ | ۱۹,۳۴۲ | ۰ | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۰,۶۵۳,۵۸۰ | ۰ | ۷۶۸,۳۹۷,۸۲۴ | ۲۵۳,۲۵۵,۷۵۶ | ۴,۸۹۸,۴۹۴,۹۶۳,۴۹۳ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۱۹,۲۱۷ | ۱۹,۰۹۹ | ۱۹,۰۹۹ | ۰ | ۰ | ۱,۰۱۷,۷۵۳,۵۸۰ | ۰ | ۷۶۸,۳۹۷,۸۲۴ | ۲۵۰,۳۵۵,۷۵۶ | ۴,۷۸۱,۴۶۴,۴۵۰,۲۸۷ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۱۹,۲۱۷ | ۱۹,۰۹۹ | ۱۹,۰۹۹ | ۰ | ۰ | ۱,۰۱۷,۷۵۳,۵۸۰ | ۰ | ۷۶۸,۳۹۷,۸۲۴ | ۲۵۰,۳۵۵,۷۵۶ | ۴,۷۸۱,۴۹۷,۳۰۰,۷۷۰ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۱۹,۲۰۶ | ۱۹,۰۸۸ | ۱۹,۰۸۸ | ۰ | ۰ | ۱,۰۱۷,۷۵۳,۵۸۰ | ۰ | ۷۶۸,۳۹۷,۸۲۴ | ۲۵۰,۳۵۵,۷۵۶ | ۴,۷۷۸,۷۲۹,۳۴۶,۹۳۲ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۱۹,۰۷۲ | ۱۸,۹۴۹ | ۱۸,۹۴۹ | ۰ | ۰ | ۱,۰۱۷,۷۵۳,۵۸۰ | ۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۷۶۸,۳۹۷,۸۲۴ | ۲۵۰,۳۵۵,۷۵۶ | ۴,۷۴۴,۰۸۷,۵۱۷,۴۹۳ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۱۹,۳۳۷ | ۱۹,۲۱۴ | ۱۹,۲۱۴ | ۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۷,۷۵۳,۵۸۰ | ۰ | ۷۵۸,۹۹۷,۸۲۴ | ۲۵۹,۷۵۵,۷۵۶ | ۴,۹۹۰,۹۶۹,۰۰۲,۲۴۴ |
مشاهده همه |