اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۶۶,۹۰۱,۷۵۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۳۳,۰۹۸,۲۴۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۰۰۴,۸۴۵,۰۰۹,۸۴۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۹,۶۹۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۹,۵۵۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۹,۵۵۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ ۱۸:۱۴:۰۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۲/۱۱
نوع صندوق
قابل معامله
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱۸,۸۸۴ | ۱۸,۷۵۲ | ۱۹,۳۴۴ | ۵۹۲ | ۰ | ۱,۲۱۹,۴۰۳,۵۸۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۳,۵۰۱,۸۲۴ | ۲۶۶,۹۰۱,۷۵۶ | ۵,۰۰۴,۸۴۵,۰۰۹,۸۴۴ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱۹,۲۹۴ | ۱۹,۱۵۷ | ۱۹,۷۷۰ | ۶۱۳ | ۰ | ۱,۲۱۹,۴۰۳,۵۸۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۲,۵۰۱,۸۲۴ | ۲۶۷,۹۰۱,۷۵۶ | ۵,۱۳۲,۱۰۵,۷۵۲,۵۴۷ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱۹,۷۷۸ | ۱۹,۶۳۷ | ۲۰,۲۷۰ | ۶۳۳ | ۰ | ۱,۲۱۹,۴۰۳,۵۸۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۵۰۱,۸۲۴ | ۲۷۰,۹۰۱,۷۵۶ | ۵,۳۱۹,۶۲۷,۶۵۸,۶۹۲ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۲۰,۸۱۹ | ۲۰,۶۷۱ | ۲۰,۷۵۲ | ۸۱ | ۰ | ۱,۲۱۹,۴۰۳,۵۸۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۸,۵۰۱,۸۲۴ | ۲۷۱,۹۰۱,۷۵۶ | ۵,۶۲۰,۴۱۵,۶۷۸,۲۰۹ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۲۰,۳۹۲ | ۲۰,۲۴۷ | ۲۱,۳۳۳ | ۱,۰۸۶ | ۰ | ۱,۲۱۹,۴۰۳,۵۸۰ | ۰ | ۹۴۷,۵۰۱,۸۲۴ | ۲۷۲,۹۰۱,۷۵۶ | ۵,۵۲۵,۴۸۶,۰۱۱,۰۷۵ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۲۰,۳۹۳ | ۲۰,۲۴۹ | ۲۱,۳۳۴ | ۱,۰۸۵ | ۰ | ۱,۲۱۹,۴۰۳,۵۸۰ | ۰ | ۹۴۷,۵۰۱,۸۲۴ | ۲۷۲,۹۰۱,۷۵۶ | ۵,۵۲۵,۸۸۱,۶۳۹,۱۹۳ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۲۰,۳۹۵ | ۲۰,۲۵۰ | ۲۱,۳۳۶ | ۱,۰۸۶ | ۰ | ۱,۲۱۹,۴۰۳,۵۸۰ | ۰ | ۹۴۷,۵۰۱,۸۲۴ | ۲۷۲,۹۰۱,۷۵۶ | ۵,۵۲۶,۲۷۷,۳۲۷,۶۶۴ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۲۰,۳۹۶ | ۲۰,۲۵۲ | ۲۱,۳۳۷ | ۱,۰۸۵ | ۰ | ۱,۲۱۹,۴۰۳,۵۸۰ | ۰ | ۹۴۷,۵۰۱,۸۲۴ | ۲۷۲,۹۰۱,۷۵۶ | ۵,۵۲۶,۶۷۳,۰۷۶,۳۶۸ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۲۰,۳۹۸ | ۲۰,۲۵۳ | ۲۱,۳۳۹ | ۱,۰۸۶ | ۰ | ۱,۲۱۹,۴۰۳,۵۸۰ | ۰ | ۹۴۷,۵۰۱,۸۲۴ | ۲۷۲,۹۰۱,۷۵۶ | ۵,۵۲۷,۰۶۸,۸۸۵,۱۸۶ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۲۰,۳۹۹ | ۲۰,۲۵۴ | ۲۱,۳۴۰ | ۱,۰۸۶ | ۰ | ۱,۲۱۹,۴۰۳,۵۸۰ | ۰ | ۹۴۷,۵۰۱,۸۲۴ | ۲۷۲,۹۰۱,۷۵۶ | ۵,۵۲۷,۴۶۴,۷۵۴,۰۰۵ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۲۰,۴۰۱ | ۲۰,۲۵۶ | ۲۱,۳۴۲ | ۱,۰۸۶ | ۰ | ۱,۲۱۹,۴۰۳,۵۸۰ | ۰ | ۹۴۷,۵۰۱,۸۲۴ | ۲۷۲,۹۰۱,۷۵۶ | ۵,۵۲۷,۸۶۰,۶۸۲,۷۰۹ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۲۰,۴۰۲ | ۲۰,۲۵۷ | ۲۱,۳۴۳ | ۱,۰۸۶ | ۰ | ۱,۲۱۹,۴۰۳,۵۸۰ | ۰ | ۹۴۷,۵۰۱,۸۲۴ | ۲۷۲,۹۰۱,۷۵۶ | ۵,۵۲۸,۲۵۰,۹۹۸,۷۱۲ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۲۰,۴۰۴ | ۲۰,۲۵۹ | ۲۱,۳۴۵ | ۱,۰۸۶ | ۰ | ۱,۲۱۹,۴۰۳,۵۸۰ | ۰ | ۹۴۷,۵۰۱,۸۲۴ | ۲۷۲,۹۰۱,۷۵۶ | ۵,۵۲۸,۶۴۱,۴۱۳,۴۲۳ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۲۰,۴۰۵ | ۲۰,۲۶۰ | ۲۱,۳۴۶ | ۱,۰۸۶ | ۰ | ۱,۲۱۹,۴۰۳,۵۸۰ | ۰ | ۹۴۷,۵۰۱,۸۲۴ | ۲۷۲,۹۰۱,۷۵۶ | ۵,۵۲۹,۰۱۲,۵۳۳,۳۴۱ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۲۰,۴۰۵ | ۲۰,۲۶۱ | ۲۱,۳۴۷ | ۱,۰۸۶ | ۰ | ۱,۲۱۹,۴۰۳,۵۸۰ | ۰ | ۹۴۷,۵۰۱,۸۲۴ | ۲۷۲,۹۰۱,۷۵۶ | ۵,۵۲۹,۱۴۹,۷۸۸,۰۳۰ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۲۰,۴۰۷ | ۲۰,۲۶۲ | ۲۱,۳۴۹ | ۱,۰۸۷ | ۰ | ۱,۲۱۹,۴۰۳,۵۸۰ | ۰ | ۹۴۷,۵۰۱,۸۲۴ | ۲۷۲,۹۰۱,۷۵۶ | ۵,۵۲۹,۵۴۰,۵۷۵,۷۴۷ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۲۰,۴۰۸ | ۲۰,۲۶۳ | ۲۱,۳۵۰ | ۱,۰۸۷ | ۰ | ۱,۲۱۹,۴۰۳,۵۸۰ | ۰ | ۹۴۷,۵۰۱,۸۲۴ | ۲۷۲,۹۰۱,۷۵۶ | ۵,۵۲۹,۹۳۱,۴۳۰,۰۸۲ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۲۱,۵۰۴ | ۲۱,۳۵۲ | ۲۱,۳۵۲ | ۰ | ۰ | ۱,۲۱۹,۴۰۳,۵۸۰ | ۰ | ۹۴۷,۵۰۱,۸۲۴ | ۲۷۲,۹۰۱,۷۵۶ | ۵,۸۲۶,۹۳۰,۶۲۷,۲۰۷ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۲۱,۵۰۶ | ۲۱,۳۵۳ | ۲۱,۳۵۳ | ۰ | ۰ | ۱,۲۱۹,۴۰۳,۵۸۰ | ۰ | ۹۴۷,۵۰۱,۸۲۴ | ۲۷۲,۹۰۱,۷۵۶ | ۵,۸۲۷,۳۲۱,۸۳۷,۸۷۰ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۲۱,۵۰۷ | ۲۱,۳۵۵ | ۲۱,۳۵۵ | ۰ | ۰ | ۱,۲۱۹,۴۰۳,۵۸۰ | ۰ | ۹۴۷,۵۰۱,۸۲۴ | ۲۷۲,۹۰۱,۷۵۶ | ۵,۸۲۷,۷۱۳,۱۰۶,۰۵۴ |
مشاهده همه |