اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۳/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۷۵,۹۰۱,۷۵۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۲۴,۰۹۸,۲۴۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۹۱۸,۴۴۷,۰۴۲,۴۶۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۱,۶۰۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۱,۴۵۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۱,۴۵۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۳/۲۱ ۰۸:۵۸:۱۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۲/۱۱
نوع صندوق
قابل معامله
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۲۱,۶۰۳ | ۲۱,۴۵۱ | ۲۱,۴۵۱ | ۰ | ۰ | ۱,۲۱۹,۴۰۳,۵۸۰ | ۰ | ۹۴۴,۵۰۱,۸۲۴ | ۲۷۵,۹۰۱,۷۵۶ | ۵,۹۱۸,۴۴۷,۰۴۲,۴۶۹ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۲۱,۲۹۰ | ۲۱,۱۴۰ | ۲۱,۱۴۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۱۹,۴۰۳,۵۸۰ | ۰ | ۹۴۴,۵۰۱,۸۲۴ | ۲۷۵,۹۰۱,۷۵۶ | ۵,۸۳۲,۵۷۰,۱۵۲,۹۶۹ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۲۱,۸۰۳ | ۲۱,۶۴۹ | ۲۱,۶۴۹ | ۰ | ۰ | ۱,۲۱۹,۴۰۳,۵۸۰ | ۰ | ۹۴۴,۵۰۱,۸۲۴ | ۲۷۵,۹۰۱,۷۵۶ | ۵,۹۷۳,۱۳۰,۶۶۶,۹۵۲ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۲۱,۸۱۳ | ۲۱,۶۵۹ | ۲۱,۶۵۹ | ۰ | ۰ | ۱,۲۱۹,۴۰۳,۵۸۰ | ۰ | ۹۴۴,۵۰۱,۸۲۴ | ۲۷۵,۹۰۱,۷۵۶ | ۵,۹۷۵,۷۷۹,۷۳۲,۱۸۶ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۲۲,۳۸۶ | ۲۲,۲۲۳ | ۲۲,۲۲۳ | ۰ | ۰ | ۱,۲۱۹,۴۰۳,۵۸۰ | ۰ | ۹۴۴,۵۰۱,۸۲۴ | ۲۷۵,۹۰۱,۷۵۶ | ۶,۱۳۱,۲۳۹,۵۲۳,۶۱۹ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۲۲,۳۸۸ | ۲۲,۲۲۵ | ۲۲,۲۲۵ | ۰ | ۰ | ۱,۲۱۹,۴۰۳,۵۸۰ | ۰ | ۹۴۴,۵۰۱,۸۲۴ | ۲۷۵,۹۰۱,۷۵۶ | ۶,۱۳۱,۷۹۸,۹۳۰,۱۹۶ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۲۲,۳۹۰ | ۲۲,۲۲۷ | ۲۲,۲۲۷ | ۰ | ۰ | ۱,۲۱۹,۴۰۳,۵۸۰ | ۰ | ۹۴۴,۵۰۱,۸۲۴ | ۲۷۵,۹۰۱,۷۵۶ | ۶,۱۳۲,۳۵۸,۲۸۸,۴۲۶ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۲۲,۳۹۲ | ۲۲,۲۲۹ | ۲۲,۲۲۹ | ۰ | ۰ | ۱,۲۱۹,۴۰۳,۵۸۰ | ۰ | ۹۴۴,۵۰۱,۸۲۴ | ۲۷۵,۹۰۱,۷۵۶ | ۶,۱۳۲,۹۱۷,۵۷۵,۰۶۳ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۲۲,۶۶۴ | ۲۲,۴۹۹ | ۲۲,۴۹۹ | ۰ | ۰ | ۱,۲۱۹,۴۰۳,۵۸۰ | ۰ | ۹۴۴,۵۰۱,۸۲۴ | ۲۷۵,۹۰۱,۷۵۶ | ۶,۲۰۷,۴۲۳,۹۸۴,۳۳۸ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۲۲,۵۸۱ | ۲۲,۴۱۶ | ۲۲,۴۱۶ | ۰ | ۰ | ۱,۲۱۹,۴۰۳,۵۸۰ | ۰ | ۹۴۴,۵۰۱,۸۲۴ | ۲۷۵,۹۰۱,۷۵۶ | ۶,۱۸۴,۴۸۷,۴۳۴,۱۴۳ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۲۲,۷۰۰ | ۲۲,۵۳۴ | ۲۲,۵۳۴ | ۰ | ۰ | ۱,۲۱۹,۴۰۳,۵۸۰ | ۰ | ۹۴۴,۵۰۱,۸۲۴ | ۲۷۵,۹۰۱,۷۵۶ | ۶,۲۱۷,۱۳۴,۲۳۳,۳۷۶ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۲۲,۶۰۷ | ۲۲,۴۴۳ | ۲۲,۴۴۳ | ۰ | ۰ | ۱,۲۱۹,۴۰۳,۵۸۰ | ۰ | ۹۴۴,۵۰۱,۸۲۴ | ۲۷۵,۹۰۱,۷۵۶ | ۶,۱۹۲,۱۰۷,۳۳۷,۹۹۲ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۲۲,۶۰۹ | ۲۲,۴۴۵ | ۲۲,۴۴۵ | ۰ | ۰ | ۱,۲۱۹,۴۰۳,۵۸۰ | ۰ | ۹۴۴,۵۰۱,۸۲۴ | ۲۷۵,۹۰۱,۷۵۶ | ۶,۱۹۲,۵۱۳,۰۶۹,۵۰۱ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۲۲,۶۱۰ | ۲۲,۴۴۶ | ۲۲,۴۴۶ | ۰ | ۰ | ۱,۲۱۹,۴۰۳,۵۸۰ | ۷۳۸,۰۰۰ | ۹۴۴,۵۰۱,۸۲۴ | ۲۷۵,۹۰۱,۷۵۶ | ۶,۱۹۲,۹۱۸,۸۸۹,۷۴۹ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۲۲,۵۹۸ | ۲۲,۴۳۷ | ۲۲,۴۳۷ | ۰ | ۰ | ۱,۲۱۹,۴۰۳,۵۸۰ | ۰ | ۹۴۳,۷۶۳,۸۲۴ | ۲۷۶,۶۳۹,۷۵۶ | ۶,۲۰۶,۹۵۷,۸۱۱,۴۵۳ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۲۲,۴۸۱ | ۲۲,۳۲۱ | ۲۲,۳۲۱ | ۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۹,۴۰۳,۵۸۰ | ۰ | ۹۴۳,۷۶۳,۸۲۴ | ۲۷۶,۶۳۹,۷۵۶ | ۶,۱۷۴,۹۰۲,۴۸۵,۲۳۷ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۲۲,۲۷۵ | ۲۲,۱۰۱ | ۲۲,۱۰۱ | ۰ | ۰ | ۱,۲۱۷,۴۰۳,۵۸۰ | ۷۴,۵۴۶,۰۰۰ | ۹۴۳,۷۶۳,۸۲۴ | ۲۷۴,۶۳۹,۷۵۶ | ۶,۰۶۹,۸۹۲,۱۸۶,۷۹۸ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۲۲,۵۳۵ | ۲۲,۳۹۴ | ۲۲,۳۹۴ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۷,۴۰۳,۵۸۰ | ۰ | ۸۶۹,۲۱۷,۸۲۴ | ۳۴۹,۱۸۵,۷۵۶ | ۷,۸۱۹,۵۶۷,۷۰۲,۷۲۹ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۲۲,۶۰۳ | ۲۲,۴۵۳ | ۲۲,۴۵۳ | ۰ | ۰ | ۱,۲۱۲,۴۰۳,۵۸۰ | ۰ | ۸۶۹,۲۱۷,۸۲۴ | ۳۴۴,۱۸۵,۷۵۶ | ۷,۷۲۷,۹۷۸,۸۹۳,۰۹۰ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۲۲,۶۰۴ | ۲۲,۴۵۳ | ۲۲,۴۵۳ | ۰ | ۰ | ۱,۲۱۲,۴۰۳,۵۸۰ | ۰ | ۸۶۹,۲۱۷,۸۲۴ | ۳۴۴,۱۸۵,۷۵۶ | ۷,۷۲۸,۱۵۰,۱۴۵,۳۴۵ |
مشاهده همه |