اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۶۴,۳۶۶,۷۵۶
NAVصدور(پایانی)
۱۸,۶۶۹
NAVابطال(پایانی)
۱۸,۵۵۰
NAVآماری(پایانی)
۱۸,۵۵۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۹۰۴,۰۸۱,۶۷۳,۵۶۰
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ ۱۸:۱۳:۵۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۶۴,۳۶۶,۷۵۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۸,۳۷۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۸,۲۵۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۸,۲۵۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۸۲۵,۷۵۰,۲۲۴,۳۵۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۲/۱۱
نوع صندوق
قابل معامله
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | 18,669 | 18,550 | 18,550 | ۰ | ۰ | ۱,۲۴۶,۹۱۸,۵۸۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۳,۵۵۱,۸۲۴ | ۲۶۴,۳۶۶,۷۵۶ | ۴,۹۰۴,۰۸۱,۶۷۳,۵۶۰ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | 18,800 | 18,679 | 18,679 | ۰ | ۰ | ۱,۲۴۶,۹۱۸,۵۸۰ | ۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۹۸۲,۵۵۱,۸۲۴ | ۲۶۵,۳۶۶,۷۵۶ | ۴,۹۵۶,۹۱۴,۷۲۲,۴۹۱ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | 18,921 | 18,802 | 18,802 | ۰ | ۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۶,۹۱۸,۵۸۰ | ۰ | ۹۷۸,۶۵۱,۸۲۴ | ۲۶۹,۲۶۶,۷۵۶ | ۵,۰۶۲,۷۲۱,۹۶۶,۰۷۴ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | 18,630 | 18,509 | 18,509 | ۰ | ۰ | ۱,۲۴۲,۸۱۸,۵۸۰ | ۰ | ۹۷۸,۶۵۱,۸۲۴ | ۲۶۵,۱۶۶,۷۵۶ | ۴,۹۰۸,۰۹۶,۹۳۳,۱۹۵ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | 18,645 | 18,524 | 18,524 | ۰ | ۰ | ۱,۲۴۲,۸۱۸,۵۸۰ | ۰ | ۹۷۸,۶۵۱,۸۲۴ | ۲۶۵,۱۶۶,۷۵۶ | ۴,۹۱۱,۹۷۸,۵۹۱,۹۱۲ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | 18,646 | 18,525 | 18,525 | ۰ | ۰ | ۱,۲۴۲,۸۱۸,۵۸۰ | ۰ | ۹۷۸,۶۵۱,۸۲۴ | ۲۶۵,۱۶۶,۷۵۶ | ۴,۹۱۲,۲۵۸,۳۴۶,۵۳۰ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | 18,647 | 18,526 | 18,526 | ۰ | ۰ | ۱,۲۴۲,۸۱۸,۵۸۰ | ۰ | ۹۷۸,۶۵۱,۸۲۴ | ۲۶۵,۱۶۶,۷۵۶ | ۴,۹۱۲,۵۳۸,۲۰۸,۳۶۶ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | 18,648 | 18,527 | 18,527 | ۰ | ۰ | ۱,۲۴۲,۸۱۸,۵۸۰ | ۰ | ۹۷۸,۶۵۱,۸۲۴ | ۲۶۵,۱۶۶,۷۵۶ | ۴,۹۱۲,۸۱۸,۱۵۲,۷۳۳ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | 18,784 | 18,662 | 18,662 | ۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۲,۸۱۸,۵۸۰ | ۰ | ۹۷۸,۶۵۱,۸۲۴ | ۲۶۵,۱۶۶,۷۵۶ | ۴,۹۴۸,۶۶۸,۲۰۶,۳۰۰ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | 18,421 | 18,300 | 18,300 | ۰ | ۰ | ۱,۲۳۶,۳۱۸,۵۸۰ | ۰ | ۹۷۸,۶۵۱,۸۲۴ | ۲۵۸,۶۶۶,۷۵۶ | ۴,۷۳۳,۵۱۰,۲۳۴,۸۲۲ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | 18,091 | 17,971 | 17,971 | ۰ | ۰ | ۱,۲۳۶,۳۱۸,۵۸۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۹۷۸,۶۵۱,۸۲۴ | ۲۵۸,۶۶۶,۷۵۶ | ۴,۶۴۸,۶۲۲,۲۷۷,۲۷۵ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | 18,130 | 18,011 | 18,011 | ۰ | ۰ | ۱,۲۳۶,۳۱۸,۵۸۰ | ۰ | ۹۷۶,۷۵۱,۸۲۴ | ۲۶۰,۵۶۶,۷۵۶ | ۴,۶۹۳,۱۷۱,۰۱۸,۴۸۱ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | 18,131 | 18,012 | 18,012 | ۰ | ۰ | ۱,۲۳۶,۳۱۸,۵۸۰ | ۰ | ۹۷۶,۷۵۱,۸۲۴ | ۲۶۰,۵۶۶,۷۵۶ | ۴,۶۹۳,۴۳۱,۰۱۴,۹۳۷ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | 18,132 | 18,013 | 18,013 | ۰ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۶,۳۱۸,۵۸۰ | ۷,۱۵۰,۰۰۰ | ۹۷۶,۷۵۱,۸۲۴ | ۲۶۰,۵۶۶,۷۵۶ | ۴,۶۹۳,۶۸۸,۵۵۵,۳۲۰ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | 17,825 | 17,712 | 17,712 | ۰ | ۶,۸۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۲,۹۱۸,۵۸۰ | ۰ | ۹۶۹,۶۰۱,۸۲۴ | ۲۶۴,۳۱۶,۷۵۶ | ۴,۶۸۱,۴۸۸,۰۲۸,۱۸۹ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 17,519 | 17,405 | 17,405 | ۰ | ۰ | ۱,۲۲۶,۰۶۸,۵۸۰ | ۰ | ۹۶۹,۶۰۱,۸۲۴ | ۲۵۷,۴۶۶,۷۵۶ | ۴,۴۸۱,۲۵۷,۲۰۷,۱۸۵ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 17,521 | 17,406 | 17,406 | ۰ | ۸۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۶,۰۶۸,۵۸۰ | ۰ | ۹۶۹,۶۰۱,۸۲۴ | ۲۵۷,۴۶۶,۷۵۶ | ۴,۴۸۱,۵۶۳,۱۶۳,۹۶۰ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 17,203 | 17,091 | 17,091 | ۰ | ۰ | ۱,۲۲۵,۲۱۸,۵۸۰ | ۰ | ۹۶۹,۶۰۱,۸۲۴ | ۲۵۶,۶۱۶,۷۵۶ | ۴,۳۸۵,۷۸۶,۸۸۹,۲۱۶ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 17,297 | 17,182 | 17,182 | ۰ | ۰ | ۱,۲۲۵,۲۱۸,۵۸۰ | ۰ | ۹۶۹,۶۰۱,۸۲۴ | ۲۵۶,۶۱۶,۷۵۶ | ۴,۴۰۹,۲۹۴,۲۸۳,۴۱۴ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 17,299 | 17,184 | 17,184 | ۰ | ۰ | ۱,۲۲۵,۲۱۸,۵۸۰ | ۰ | ۹۶۹,۶۰۱,۸۲۴ | ۲۵۶,۶۱۶,۷۵۶ | ۴,۴۰۹,۶۶۱,۸۳۳,۶۰۳ |
مشاهده همه |