شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۱ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۲۳۴ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۶۷۲,۵۷۸ | ۱۷.۹۲ | ۱,۱۰۴,۲۸۵ | ۱۸.۴۳ | ۹۲۱,۷۵۶ | ۱۸.۰۹ | ۷۶۳,۴۷۵ | ۱۷.۱۴ |
سایر سهام | ۲,۸۷۵,۴۹۹ | ۷۶.۶۱ | ۴,۶۱۷,۶۰۷ | ۷۷.۰۵ | ۳,۸۲۹,۵۱۴ | ۷۵.۱۳ | ۳,۱۷۱,۳۹۸ | ۷۱.۱۸ |
اوراق مشارکت | ۹,۹۶۵ | ۰.۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۱,۵۴۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۱۰,۷۴۲ | ۲.۹۵ | ۳۹,۴۸۰ | ۰.۶۶ | ۱۳,۳۴۷ | ۰.۲۶ | ۳۳,۳۱۲ | ۰.۷۵ |
سایر داراییها | ۸۱,۶۴۰ | ۲.۱۸ | ۲۱۳,۵۶۱ | ۳.۵۶ | ۲۷۸,۷۱۰ | ۵.۴۷ | ۲۴۲,۴۳۱ | ۵.۴۴ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |