شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۱ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۲۳۴ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۶۵۵,۴۳۵ | ۱۷.۹۰ | ۱,۴۱۳,۳۰۶ | ۲۰.۸۳ | ۱,۴۱۳,۸۴۲ | ۱۹.۰۱ | ۱,۱۳۶,۸۹۶ | ۱۸.۴۵ |
سایر سهام | ۲,۸۰۳,۴۳۸ | ۷۶.۵۴ | ۴,۹۲۴,۰۲۲ | ۷۲.۵۸ | ۵,۷۰۱,۳۶۰ | ۷۶.۶۴ | ۴,۹۰۷,۵۸۴ | ۷۹.۶۶ |
اوراق مشارکت | ۱۰,۵۱۷ | ۰.۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۱,۶۲۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۱۶,۴۲۳ | ۳.۱۸ | ۳۱۲,۰۲۴ | ۴.۶ | ۹۹,۵۱۹ | ۱.۳۴ | ۲۱ | ۰ |
سایر داراییها | ۷۵,۰۳۶ | ۲.۰۵ | ۱۳۵,۰۰۹ | ۱.۹۹ | ۲۲۴,۱۰۸ | ۳.۰۱ | ۱۱۶,۵۶۱ | ۱.۸۹ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |