اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۷۲,۴۱۲,۷۵۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۲۷,۵۸۷,۲۴۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۶۸۰,۶۵۸,۹۴۸,۱۰۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۷,۴۴۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۷,۳۱۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۷,۳۱۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ ۱۵:۵۸:۰۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۲/۱۱
نوع صندوق
قابل معامله
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 17,305 | 17,182 | 17,182 | ۰ | ۰ | ۷۴۴,۷۵۵,۵۸۰ | ۳,۸۱۰,۰۰۰ | ۴۷۳,۳۴۲,۸۲۴ | ۲۷۲,۴۱۲,۷۵۶ | ۴,۶۸۰,۶۵۸,۹۴۸,۱۰۸ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 17,498 | 17,375 | 17,375 | ۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۴,۷۵۵,۵۸۰ | ۰ | ۴۶۹,۵۳۲,۸۲۴ | ۲۷۶,۲۲۲,۷۵۶ | ۴,۷۹۹,۳۹۷,۰۳۰,۱۲۸ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 17,001 | 16,880 | 16,880 | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۱,۷۵۵,۵۸۰ | ۱۱,۶۷۷,۰۰۰ | ۴۶۹,۵۳۲,۸۲۴ | ۲۷۳,۲۲۲,۷۵۶ | ۴,۶۱۲,۰۱۶,۹۷۴,۴۴۷ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 17,049 | 16,931 | 16,931 | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۶,۷۵۵,۵۸۰ | ۰ | ۴۵۷,۸۵۵,۸۲۴ | ۲۷۹,۸۹۹,۷۵۶ | ۴,۷۳۹,۰۰۱,۷۰۲,۴۲۸ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 16,646 | 16,529 | 16,529 | ۰ | ۰ | ۷۳۱,۷۵۵,۵۸۰ | ۰ | ۴۵۷,۸۵۵,۸۲۴ | ۲۷۴,۸۹۹,۷۵۶ | ۴,۵۴۳,۸۹۷,۵۰۵,۲۰۸ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 16,644 | 16,528 | 16,528 | ۰ | ۰ | ۷۳۱,۷۵۵,۵۸۰ | ۰ | ۴۵۷,۸۵۵,۸۲۴ | ۲۷۴,۸۹۹,۷۵۶ | ۴,۵۴۳,۵۳۷,۵۴۳,۰۵۹ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | 16,669 | 16,553 | 16,553 | ۰ | ۰ | ۷۳۱,۷۵۵,۵۸۰ | ۲,۳۶۰,۰۰۰ | ۴۵۷,۸۵۵,۸۲۴ | ۲۷۴,۸۹۹,۷۵۶ | ۴,۵۵۰,۲۸۸,۲۸۶,۱۵۰ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 16,406 | 16,292 | 16,292 | ۰ | ۰ | ۷۳۱,۷۵۵,۵۸۰ | ۷,۵۰۲,۰۰۰ | ۴۵۵,۴۹۵,۸۲۴ | ۲۷۷,۲۵۹,۷۵۶ | ۴,۵۱۷,۲۰۲,۴۱۸,۱۳۵ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | 16,343 | 16,232 | 16,232 | ۰ | ۵,۲۶۵,۰۰۰ | ۷۳۱,۷۵۵,۵۸۰ | ۴,۶۵۵,۰۰۰ | ۴۴۷,۹۹۳,۸۲۴ | ۲۸۴,۷۶۱,۷۵۶ | ۴,۶۲۲,۳۴۴,۴۶۴,۷۱۵ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | 16,294 | 16,191 | 16,191 | ۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۶,۴۹۰,۵۸۰ | ۰ | ۴۴۳,۳۳۸,۸۲۴ | ۲۸۴,۱۵۱,۷۵۶ | ۴,۶۰۰,۶۲۰,۷۷۸,۵۲۴ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | 16,013 | 15,906 | 15,906 | ۰ | ۰ | ۷۱۰,۴۹۰,۵۸۰ | ۰ | ۴۴۳,۳۳۸,۸۲۴ | ۲۶۸,۱۵۱,۷۵۶ | ۴,۲۶۵,۱۴۲,۵۳۷,۳۳۳ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | 15,752 | 15,646 | 15,646 | ۰ | ۰ | ۷۱۰,۴۹۰,۵۸۰ | ۰ | ۴۴۳,۳۳۸,۸۲۴ | ۲۶۸,۱۵۱,۷۵۶ | ۴,۱۹۵,۵۴۶,۴۴۵,۰۹۴ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | 15,751 | 15,645 | 15,645 | ۰ | ۰ | ۷۱۰,۴۹۰,۵۸۰ | ۰ | ۴۴۳,۳۳۸,۸۲۴ | ۲۶۸,۱۵۱,۷۵۶ | ۴,۱۹۵,۳۶۳,۱۶۰,۸۴۰ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | 15,766 | 15,660 | 15,660 | ۰ | ۰ | ۷۱۰,۴۹۰,۵۸۰ | ۴۵۰,۰۰۰ | ۴۴۳,۳۳۸,۸۲۴ | ۲۶۸,۱۵۱,۷۵۶ | ۴,۱۹۹,۲۴۲,۵۰۹,۹۲۷ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 15,744 | 15,639 | 15,639 | ۰ | ۷۸,۰۰۰ | ۷۱۰,۴۹۰,۵۸۰ | ۰ | ۴۴۲,۸۸۸,۸۲۴ | ۲۶۸,۶۰۱,۷۵۶ | ۴,۲۰۰,۷۲۸,۰۶۴,۸۰۰ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | 15,739 | 15,634 | 15,634 | ۰ | ۰ | ۷۱۰,۴۱۲,۵۸۰ | ۰ | ۴۴۲,۸۸۸,۸۲۴ | ۲۶۸,۵۲۳,۷۵۶ | ۴,۱۹۸,۰۵۱,۱۸۴,۶۰۷ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | 15,724 | 15,619 | 15,619 | ۰ | ۰ | ۷۱۰,۴۱۲,۵۸۰ | ۵,۴۱۳,۰۰۰ | ۴۴۲,۸۸۸,۸۲۴ | ۲۶۸,۵۲۳,۷۵۶ | ۴,۱۹۴,۱۶۴,۷۷۲,۱۲۱ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | 15,987 | 15,882 | 15,882 | ۰ | ۰ | ۷۱۰,۴۱۲,۵۸۰ | ۰ | ۴۳۷,۴۷۵,۸۲۴ | ۲۷۳,۹۳۶,۷۵۶ | ۴,۳۵۰,۷۶۴,۰۲۰,۷۳۷ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | 16,180 | 16,075 | 16,075 | ۰ | ۰ | ۷۱۰,۴۱۲,۵۸۰ | ۰ | ۴۳۷,۴۷۵,۸۲۴ | ۲۷۳,۹۳۶,۷۵۶ | ۴,۴۰۳,۶۱۰,۲۰۹,۳۸۰ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | 16,178 | 16,073 | 16,073 | ۰ | ۰ | ۷۱۰,۴۱۲,۵۸۰ | ۰ | ۴۳۷,۴۷۵,۸۲۴ | ۲۷۳,۹۳۶,۷۵۶ | ۴,۴۰۲,۸۶۲,۴۷۱,۵۲۱ |
مشاهده همه |